北京童程童美少儿编程效果分析
课程特色与教学方法
特色/方法 | 描述 |
---|---|
启蒙阶段 | 针对3-6岁儿童,使用乐高积木等教具,培养编程思维基础3。 |
初级阶段 | 7-10岁孩子通过Scratch过渡到Python,理解编程逻辑3。 |
中级阶段 | 11-14岁学生学习C++,掌握数据结构和算法3。 |
高级阶段 | 15岁以上青少年探索人工智能等前沿技术3。 |
OMO模式 | 结合线上线下教学,提高学习效率2。 |
赛事参与 | 提供参与国际国内科技赛事的机会2。 |
社会认可与影响力
荣誉/报道 | 描述 |
---|---|
央视关注 | 童程童美的OMO模式受到央视财经频道的报道2。 |
社会评价 | 提供了适合不同年龄段孩子的编程教育体系6。 |
赛事成就 | 超过10000名学员参与科技赛事,获得国家级和国际级奖项2。 |
家长与学员反馈
反馈 | 详情 |
---|---|
教学效果 | 家长反馈孩子在课程中获得新知识,课程设计完善4。 |
学习兴趣 | 孩子们表现出对课程的极大兴趣,课堂氛围生动有趣4。 |
课程吸引力 | 孩子们被编程课程内容强烈吸引,激发了创造潜能4。 |
以上手机版 北京童程童美少儿编程效果怎么样 小编为您整理北京童程童美少儿编程效果怎么样的全部内容